BORIŠOV. Tradičné podujatie Beh na Borišov napísalo tento rok už svoju 26. kapitolu. Na štart trate dlhej 780 metrov z prevýšením 212 metrov, ktorá začína pri Chate pod Borišovom a končí na vrchole kopca, sa postavilo 65 odvážlivcov.
Pozíciu najväčšieho favorita potvrdil Lipták Jozef Hlavčo, ktorý zvládol strmé stúpanie v čase 6:23,40 min. Ikona slovenského skialpinizmu a behu do vrchu je tradičným účastníkom podujatia. Prvýkrát do Veľkej Fatry zavítal v roku 2015, akciu si hneď obľúbil a odvtedy beh pravidelne vyhráva. Niekoľko rokov sa pokúša vylepšiť aj bradatý traťový rekord Poliaka Andrzeja Dlugosza, ktorý má hodnotu 5:58 min. Najbližšej k zdolaniu tejto méty bol v roku 2016, keď mu v cieli namerali čas 6:08,9 min a od prekonania historického maxima ho delilo len desať sekúnd.
„Vybehnúť na Borišov pod šesť minút je veľká výzva a na takýto výkon sa treba dlhodobo poctivo pripravovať. Keď už sem prídete, musíte mať tiež svoj deň a poslednú minútku, dve treba ísť cez bolesť,“ poukázal Jozef Hlavčo nad to, aké náročné je zdolať traťový rekord.
Tento rok mali preteky veľmi slušnú kvalitu, pričom prvých päť najrýchlejších borocov stačilo svoje časy pod hranicu ôsmich minút. Výkonom 9:00,46 min a deviatou priečkou v celkovom poradí zaujal Michal Prochodský (ročník narodenia 2011).

Medzi zástupkyňami nežnejšieho pohlavia bola najrýchlejšia Rebeka Cully, druhá skončila turčianska bežecká ikona Katarína Paulínyová. Skvelým výkonom 10:13,17 min, ktorý jej medzi ženami vyniesol tretiu priečku, sa prezentovala len desaťročná Romana Balážová.
Výbornou správou je, že tento rok sa na podujatí stretlo veľa mladých ľudí i rodín s deťmi. Niektorí vytrvalo povzbudzovali pretekárov, ale našli sa aj rodiny, ktoré sa mohli pochváliť tým, že všetci ich členovia vrátane detí vyrazili na trať.
„Atmosféra bola naozaj výborná, trúfnem si povedať, že najlepšia za posledné roky. Preteky mali výbornú športovú kvalitu a aj účasť prevýšila naše očakávania. Keď k tomu pripočítam aj dobré počasie, asi nikto nemohol domov odchádzať sklamaný,“ netajil spokojnosť člen organizačného tímu Dušan Ráheľ.
Celkové poradie, muži
1. | Hlavčo, Jozef | Salomon | 06:23,40 |
|
2. | Blahušiak, Martin | Fatra Outdoor Team | 07:21,75 |
|
3. | Šafár, Matej | Turiec.RUN | 07:29,45 |
|
4. | Litvaj, Marek | Turany | 07:31,32 |
|
5. | Thonka, Martin |
| 07:50,61 |
|
6. | Lamoš, Július | Fatranský Vlčko | 08:22,54 |
|
7. | Gonda, Michal | Vsetkonabeh.sk | 08:22,55 |
|
8. | Ulbricht, Milan | Fatra Outdoor Team | 08:51,78 |
|
9. | Prochodský, Michal | ZŠ Podhájska | 09:00,46 |
|
10. | Hrnčiar, Radoslav | Chata Magura | 09:14,88 |
|
11. | Pavlík, Martin | Attack Vrútky | 09:23,52 |
|
12. | Budiský, Martin |
| 09:32,70 |
|
13. | Majko, Michal | Necpaly | 09:50,51 |
|
14. | Janura, Peter | Martin | 10:06,78 |
|
15. | Petrovič, Lukáš | Progressive Gym | 10:14,33 |
|
16. | Kocan, Martin |
| 10:19,58 |
|
17. | Szabo, Dávid | Progressive Gym | 10:25,49 |
|
18. | Konečný, Braňo | TAT MT | 10:27,69 |
|
19. | Mitterpach, Jaromír | Progressive Gym | 10:28,14 |
|
20. | Števlík, Marek | Hasiči Liptovská Teplá | 10:38,19 |
|
21. | Baláž, Roman | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát | 10:47,38 |
|
22. | Lovás, Ján | Orava DK | 10:53,85 |
|
23. | Kocan, Krištof |
| 10:57,59 |
|
24. | Kučmin, Dušan |
| 11:19,63 |
|
25. | Troják, Matej |
| 11:23,31 |
|
26. | Malík, Lukáš |
| 12:08,30 |
|
27. | Mulik, Peter | Necpaly 387 | 12:09,42 |
|
28. | Ďanovský, Gabriel | Necpaly | 12:25,90 |
|
29. | Hrnčiar, Michal | Chata Magura | 12:30,11 |
|
30. | Pilka, Michal | Progressive Gym | 12:48,36 |
|
31. | Dom, Jaroslav | Dráškovce | 13:20,31 |
|
32. | Valent, Ladislav | Banská Bystrica | 13:30,66 |
|
33. | Mikulka, Ľuboslav | Necpaly | 13:43,92 |
|
34. | Beňo, Miroslav |
| 14:30,01 |
|
35. | Obál, Jakub | Žilina | 14:46,10 |
|
36. | Vohnout, Juraj | Banská Bystrica | 15:06,81 |
|
37. | Trusina, Martin |
| 15:43,77 |
|
38. | Šusták, Michal |
| 17:10,43 |
|
39. | Farský, Štefan | Dom Srdca Martin | 18:26,16 |
|
40. | Hýroš, Pavel | Sučany | 18:27,20 |
|
41. | Ďurdík, Pavol | Folkušová | 19:46,55 |
|
Celkové poradie, ženy
1. | Cully, Rebeka | AONE Nutrition | 08:43,69 |
2. | Paulíniova, Katarína |
| 09:49,42 |
3. | Balážová, Romana | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát | 10:13,17 |
4. | Hrnčiarová, Martina | Chata Magura | 10:17,65 |
5. | Hrnčiarová, Hanna | Chata Magura | 10:40,03 |
6. | Klobušiaková, Michaela | Bobrovec | 10:59,03 |
7. | Mertová, Katerina | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát | 11:08,92 |
8. | Pavlíková, Ivana | Progressive Gym | 11:46,07 |
9. | Kocanová, Eliška |
| 11:51,00 |
10. | Hrnčiarová, Kristína | Chata Magura | 12:42,97 |
11. | Bačé, Viktória Otília | ZŠ Priehradná | 13:35,45 |
12. | Muliková, Ema | Necpaly 387 | 13:44,70 |
13. | Fazekašová, Gabriela |
| 13:54,78 |
14. | Budiská, Jana | Necpaly | 14:18,40 |
15. | Matejová, Janka | BS Tatran Turany | 14:54,33 |
16. | Ráheľová, Nela | Necpaly | 14:55,19 |
17. | Ďanovská, Denisa | Necpaly | 14:57,69 |
18. | Beňová, Petra |
| 15:32,27 |
19. | Minčíková, Jana | Dráškovce | 16:05,62 |
20. | Bačé, Katarína | Lekárska Fakulta MT | 17:12,61 |
21. | Obálová, Michaela | Žilina | 19:47,41 |
22. | Ráheľová, Nina | Necpaly | 19:51,10 |
23. | Škulova, Dušana | Necpaly | 21:28,47 |
24. | Kocanová, Monika |
| 21:31,32 |