I. LIGA
1. Prešov 27 14 9 4 41 : 13 51
2. Košice B 27 10 9 8 28 : 27 39
3. Michalovce 27 10 9 8 29 : 30 39
4. Podbrezová 27 9 10 8 26 : 23 37
5. Humenné 27 10 7 10 31 : 36 37
6. Luenec 27 11 3 13 32 : 35 36
7. Dunajská Streda 27 7 10 10 23 : 30 31
8. Tur. Teplice 27 6 5 16 28 : 44 23
III. LIGA
1. Žilina B 26 19 4 3 81:20 61
2. Rakytovce 26 14 7 5 55:25 49
3. Dolná Ždaa 26 13 7 6 47:31 46
4. Kremnika 25 13 5 7 50:24 44
5. Dolná Strehová 26 10 12 4 44:30 42
6. Bánová 26 10 8 8 52:34 38
7. Králiky 26 10 8 8 32:37 38
8. Liet. Lúka 26 10 3 13 30:43 33
9. Kys. N. Mesto 26 9 4 13 49:49 31
10. Námestovo 26 8 7 11 30:42 31
11. Byta 26 9 3 14 34:66 30
12. R. Sobota B 26 8 5 13 33:45 29
13. Zvolen 26 8 4 14 28:40 28
14. Krásno 26 8 3 15 22:52 27
15. Rudinská 25 7 5 13 34:46 26
16. Brusno 26 6 5 15 33:70 23
IV. LIGA
1. Makov 23 13 4 6 64:38 43
2. Stará Bystrica 23 12 5 6 40:32 41
3. Belá 23 12 4 7 45:29 40
4. Lipt. Štiavnica 23 12 4 7 44:31 40
5. Vala 23 9 8 6 37:32 35
6. Štiavnika 23 9 8 6 37:34 35
7. Dúbrava 23 10 4 9 47:38 34
8. Tvrdošín 23 10 3 10 40:51 33
9. Trebostovo 23 9 5 9 41:42 32
10. Kys. Lieskovec 23 8 5 10 35:32 29
11. Ošadnica 23 8 4 11 32:49 28
12. Orav. Jasenica 23 7 5 11 34:37 26
13. Stráavy 23 6 8 9 33:39 26
14. Nižná 23 1 3 19 17:62 6
V. LIGA
1. Zav. Poruba 23 21 1 1 72:12 64
2. Palúdzka 23 12 4 7 46:33 40
3. Vrútky 23 11 5 7 41:28 38
4. Suany 23 11 3 9 49:41 36
5. Zuberec 23 11 2 10 47:55 35
6. Bešeová 23 10 4 9 51:35 34
7. Trstená 23 10 3 10 49:35 33
8. ernová 23 8 6 9 43:39 30
9. Dražkovce 23 9 2 12 33:37 29
10. Žaškov 22 8 4 10 27:34 28
11. Kláštor 23 8 4 11 29:52 28
12. Lisková 22 8 3 11 37:43 27
13. Ludrová 23 5 10 8 45:51 25
14. Podbiel 23 2 1 20 22:96 7
I. TRIEDA
1. anová 23 19 4 0 5314 61
2. Dubové 23 14 4 5 62:36 46
3. Kaany 23 13 2 8 69:36 41
4. T. Teplice B 23 12 5 6 58:35 41
5. Žabokreky 23 13 2 7 46:29 41
6. Podhradie 23 11 5 7 50:33 38
7. Vala B 23 10 1 12 38:44 31
8. Bystrika 23 9 4 10 26:35 31
9. Mošovce 23 8 7 8 35:47 31
10. Sklabia 23 7 5 11 37:52 26
11. Košany 23 6 4 13 26:42 22
12. Diviaky 23 5 7 11 33:51 22
13. Krpeany 23 3 3 17 18:57 12
14. Blatnica 23 2 5 16 21:61 11
II. TRIEDA
1. Fomat Martin 17 14 2 1 75:20 44
2. Diviaky B 17 11 3 3 35:21 36
3. Necpaly 17 10 4 3 43:14 34
4. Horná Štuba 17 7 7 3 32:18 28
5. Malý epín 17 7 7 3 41:32 28
6. Slov. Pravno 17 5 4 8 24:38 19
7. Kláštor B 17 4 4 9 31:42 16
8. Lipovec 17 3 6 8 17:25 15
9. Sklené 17 3 2 12 16:53 11
10. Turek 17 1 1 15 5:56 4
(r)