II. LIGA
1. Žiar nad Hronom 10 6 2 2 19:11 20
2. Ružomberok B 10 6 1 3 25:8 19
3. Dolný Kubín 10 6 1 3 14:14 19
4. Vranov 10 6 1 3 17:19 19
5. Spišská NV 10 5 3 2 10:5 18
6. Čadca 10 4 4 2 14:9 16
7. Prešov B 10 5 0 5 18:12 15
8. Lipt. Mikuláš 10 5 0 5 17:15 15
9. B. Bystrica B 10 4 1 5 15:15 13
10. Turč. Teplice 10 4 1 5 14:16 13
11. Sabinov 10 3 4 3 12:18 13
12. Žilina B 10 3 2 5 14:20 11
13. Podbrezová B 10 3 1 6 14:19 10
14. Lipany 10 3 1 6 13:20 10
15. Rakytovce 10 2 3 5 10:16 9
16. Stropkov 10 1 3 6 10:19 6
III. LIGA
1. Bánová 11 8 3 0 34:8 27
2. Zvolen 11 6 3 2 20:10 21
3. Dolná Ždaňa 11 4 5 2 18:13 17
4. Kremnička 11 4 5 2 12:12 17
5. Kys. N. Mesto 11 5 1 5 21:12 16
6. D. Strehová 11 4 4 3 13:11 16
7. R. Sobota B (Martin) 10 5 1 4 17:16 16
8. Králiky 10 3 5 2 17:15 14
9. Stará Bystrica 11 4 2 5 18:29 14
10. Fiľakovo 11 3 4 4 13:17 13
11. Námestovo 11 3 4 4 7:12 13
12. Liet. Lúčka 11 3 3 5 15:19 12
13. Makov 11 3 2 6 22:26 11
14. Bytča 10 2 4 4 9:14 10
15. Lipt. Štiavnica 11 2 4 5 13:26 10
16. Krásno 10 1 2 7 9:18 5
IV. LIGA
1. Tvrdošín 10 6 2 2 19:10 20
2. Trebostovo 9 5 4 0 18:5 19
3. Dúbrava 10 5 2 3 25:15 17
4. Valča 10 5 2 3 16:13 17
5. Kotr. Lúčka 10 5 2 3 16:14 17
6. Záv. Poruba 10 3 5 2 19:14 14
7. Kys. Lieskovec 10 4 2 4 15:15 14
8. Belá-Dulice 10 3 5 2 12:13 14
9. Oščadnica 9 3 3 3 16:10 12
10. Orav. Jasenica 10 4 0 6 13:18 12
11. Turany 10 3 2 5 9:18 11
12. Teplička 10 2 3 5 13:18 9
13. Stráňavy 10 2 2 6 12:22 8
14. Rosina 10 0 4 6 8:26 4
V. LIGA
1. Ďanová 10 6 2 2 19:12 20
2. Trstená 10 4 5 1 16:11 17
3. Bešeňová 10 5 1 4 26:16 16
4. Černová 10 5 1 4 23:15 16
5. Orav. Poruba 10 5 0 5 16:26 15
6. Nižná 10 4 2 4 16:17 14
7. Lipt. Sliače 10 4 1 5 14:11 13
8. Vrútky 10 4 1 5 24:24 13
9. Palúdzka 10 3 3 4 18:17 12
10. Sučany 10 3 3 4 20:20 12
11. Dražkovce 10 3 3 4 17:17 12
12. Lisková 10 3 3 4 12:16 12
13. Žaškov 10 3 3 4 16:21 12
14. Zuberec 10 3 2 5 13:27 11
I. TRIEDA
1. Turč. Teplice B 10 8 2 0 36:9 26
2. Fomat 10 8 0 2 36:16 24
3. Sklabiňa 10 5 3 2 24:14 18
4. Krpeľany 10 5 2 3 15:21 17
5. Podhradie 10 4 3 3 22:19 15
6. Dubové 10 5 0 5 23:30 15
7. Kľačany 10 4 2 4 21:18 14
8. Kláštor 10 4 0 6 24:23 12
9. Bystrička 10 2 5 3 12:13 11
10. Valča B 10 2 4 4 18:25 10
11. Košťany 10 2 3 5 14:24 9
12. Diviaky 10 2 2 6 12:19 8
13. Žabokreky 10 2 2 6 13:26 8
14. Mošovce 10 1 4 5 5:18 7
II. TRIEDA
1. Blatnica 8 7 1 0 21:7 22
2. Turč. Štiavnička 8 5 2 1 23:9 17
3. Horná Štubňa 8 5 1 2 25:16 16
4. Lipovec 8 5 0 3 11:7 15
5. Turček 8 4 1 3 17:16 13
6. Diviaky „B“ 8 4 0 4 20:17 12
7. Necpaly 8 3 2 3 19:11 11
8. Malý Čepčín 8 3 1 4 12:12 10
9. Priekopa 8 3 0 5 14:25 9
10. Sklené 8 1 3 4 15:22 6
11. Kláštor „B“ 8 2 0 6 9:20 6
12. Slov. Pravno 8 0 1 7 4:28 1